
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Комплектность | Цена (НДС не облагается), руб. |
| УЧЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПО СИСТЕМНОЙ МИНЕРАЛОГИИ | 306 образцов | 363440,00 |
| ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ | 31 образец | 1326,32 |
| НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДУШИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | 36 образцов | 2832,00 |
| Коллекция горных пород: | ||
| - ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ | 9 образцов | 572,30 |
| - ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ | 10 образцов | 587,64 |
| - КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ (Известняки) | 9 образцов | 561,68 |
| - МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ и ГЛАВНЫЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ | 10 образцов | 582,92 |
| - ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ | 10 образцов | 575,84 |
| Коллекция полезных ископаемых: |
| |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Черная металлургия | 9 образцов | 547,52 |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Цветная металлургия | 9 образцов | 580,56 |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Строительные и облицовочные материалы | 10 образцов | 577,02 |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Керамика, изоляционные и огнеупорные материалы | 10 образцов | 579,38 |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Редкие элементы | 9 образцов | 567,58 |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Физические свойства минералов | 10 образцов | 587,64 |
| - ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Цвета (окраска) минералов | 9 образцов | 569,94 |
| - НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Горнохимическое сырьё | 9 образцов | 559,32 |
| - НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ: Горнотехническое сырьё | 9 образцов | 559,32 |
| ШКАЛА ТВЁРДОСТИ | 9 образцов | 2360,00 |
| НАБОР Термический с сухим горючим Цена: 64,90 руб. (НДС не облагается) |
|
| НАБОР Термический с сухим горючим (с запасным блоком) Цена: 179,36 руб. (НДС не облагается) |
| |||||||||
| НАБОР Запасной блок сухого горючего Цена: 44,84 руб. (НДС не облагается) |
|
Наименование | Ед.изм. | Цена (НДС не облагается), руб./шт. |
| Аппарат Киппа (V-250 ml) | шт | 2360,00 |
| Аппарат Киппа (V-500 ml) | шт | 2950,00 |
Воронка делительная ВД-1-100 | шт | 271,40 |
Воронка делительная ВД-1-250 | шт | 283,20 |
Воронка делительная ВД-1-50 | шт | 241,90 |
Воронка делительная ВД-1-500 | шт | 289,10 |
Воронка стеклянная В-100-150 ХС | шт | 70,80 |
Воронка стеклянная В-36-50 ХС | шт | 16,82 |
Воронка стеклянная В-56-80 ХС | шт | 55,46 |
Воронка стеклянная В-75-110 ХС | шт | 54,28 |
Капельница Шустера | шт | 97,35 |
Колба Бунзена 500 мл с отводом | шт | 767,00 |
| Колба Вюрца КП-1-100 29/32 | шт | 271,40 |
| Колба Вюрца КП-1-250 29/32 | шт | 318,60 |
| Колба Вюрца КП-2-100-34 | шт | 210,04 |
| Колба Вюрца КП-2-250-34 | шт | 253,70 |
Колба К-2-100-34 ТС | шт | 54,28 |
Колба К-2-250-34 ТС | шт | 94,40 |
| Колба К-2-50-22 ТС | шт | 36,80 |
| Колба К-2-500-34 ТС | шт | 59,00 |
| Колба мерная 2-100-10/19 пришлифованная пробка | шт | 101,48 |
| Колба мерная 2-250-14/23 пришлифованная пробка | шт | 136,88 |
| Колба мерная 2-500-14/23 пришлифованная пробка | шт | 158,12 |
| Колба мерная 2-1000-19/26 пришлифованная пробка | шт | 267,86 |
| Колба мерная 2-2000-29/32 пришлифованная пробка | шт | 374,06 |
| Колба Кн-2-100-34 ТС c делениями | шт | 73,16 |
| Колба Кн-2-250-34 ТС | шт | 68,44 |
| Колба Кн-2-50-22 ТС | шт | 64,90 |
| Колба Кн-2-500-34 ТС | шт | 83,78 |
| Колба Кн-2-1000-50 ТС с делениями | шт | 283,20 |
| Колба П-2-100-34 ТС | шт | 74,34 |
Колба П-2-1000-34 ТС | шт | 118,00 |
| Колба П-2-250-34 ТС | шт | 103,84 |
| Колба П-2-50-22 ТС | шт | 58,41 |
| Колба П-2-500-34 ТС | шт | 129,80 |
| Мензурка 100 мл | шт | 153,40 |
| Мензурка 250 мл | шт | 180,54 |
| Мензурка 500 мл | шт | 212,40 |
| Мензурка 50 мл | шт | 134,52 |
| Набор посуды для дистилляции воды | шт | 1681,50 |
| Палочка стеклянная | шт | 5,31 |
| Прибор для демонстрации зависимости скорости химической реакции от условий | шт | 2714,00 |
| Прибор для иллюстрации закона сохранения массы | шт | 599,44 |
| Прибор для окисления спирта над медным катализатором | шт | 590,00 |
| Прибор для определения состава воздуха (без ложки) | шт | 300,90 |
| Прибор для получения галоидоалканов | шт | 708,00 |
| Прибор для получения и сбора газов лабораторный (без зажима) | шт | 318,60 |
| Пробирка мерная П-1-10 | шт | 2,36 |
| Пробирка неградуированная П-1-10 | шт | 5,50 |
| Пробирка П-1-14-120 | шт | 2,95 |
| Пробирка П-2-16-150 | шт | 4,48 |
| Пробирка П-2-21-200 | шт | 4,37 |
| Спиртовка СЛ-2, 100 мл | шт | 188,80 |
| Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-19/9 | шт | 69,62 |
| Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-24/10 | шт | 75,52 |
| Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-50/30 | шт | 100,30 |
| Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-60/30 | шт | 125,08 |
| Стакан В-1-100 ХС | шт | 33,28 |
| Стакан В-1-100 ТС с делениями | шт | 47,20 |
| Стакан В-1-1000 ТС | шт | 106,20 |
| Стакан В-1-1000 ТС с делениями | шт | 139,83 |
| Стакан В-1-150 ТС с делениями | шт | 68,44 |
| Стакан В-1-250 ТС с делениями | шт | 82,60 |
| Стакан В-1-400 ТС | шт | 27,16 |
Стакан В-1-600 ТС | шт | 35,40 |
| Стакан В-1-600 ТС с делениями | шт | 153,40 |
| Стакан В-1-50 ТС с делениями | шт | 42,48 |
| Стакан Н-1-100 ТС с делениями | шт | 44,84 |
| Стакан Н-1-1000 ТС с делениями | шт | 139,83 |
| Стакан Н-1-2000 ТС с делениями | шт | 388,22 |
| Стакан Н-1-250 ТС с делениями | шт | 76.70 |
| Стакан Н-1-400 ТС | шт | 76,70 |
| Стакан Н-1-400 ТС с делениями | шт | 86,14 |
| Стакан Н-1-600 ТС | шт | 84,96 |
| Стакан Н-1-600 ТС с делениями | шт | 106,20 |
| Стакан Н-1-50 ТС с делениями | шт | 43,66 |
| Стакан Н-2-800 ТС с делениями | шт | 127,30 |
| Стекло покровное 18х18 | шт | 0,42 |
| Стекло покровное 24х24 | шт | 0,51 |
| Стекло предметное 25х75 | шт | 2,95 |
| Тигель (чаша) ТККН-50 | шт | 88,50 |
| Тигель (чаша) ТККН-200 | шт | 161,66 |
| Трубка стеклянная прямая, d=4-4,5 мм, L=150 мм | шт | 18,88 |
| Трубка стеклянная прямая, d=6-8 мм, L=220 мм | шт | 41,30 |
| Трубка стеклянная Г-образная,d=6-8 мм, L=85х150 мм | шт | 74,34 |
| Трубка стеклянная газоотводная, d=5-6 мм, угол=60 0 | шт | 42,48 |
| Трубка стеклянная газоотводная, d=5-6 мм, угол=90 0 | шт | 42,48 |
| Трубка стеклянная газоотводная, d=5-6 мм, угол=110 0 | шт | 42,48 |
| Трубка стеклянная соединительная, d=5-6 мм, угол=60 0 | шт | 42,48 |
| Трубка стеклянная соединительная, d=5-6 мм, угол=90 0 | шт | 42,48 |
| Трубка стеклянная соединительная, d=5-6 мм, угол=110 0 | шт | 42,48 |
| Цилиндр 1-10 стеклянный | шт | 71,98 |
| Цилиндр 1-500 стеклянный | шт | 265,50 |
| Цилиндр 3-100 на пластиковой основе | шт | 56,64 |
| Цилиндр 3-25 на пластиковой основе | шт | 44,84 |
| Цилиндр 3-250 на пластиковой основе | шт | 112,10 |
| Цилиндр 3-50 на пластиковой основе | шт | 68,44 |
| Цилиндр 3-500 на пластиковой основе | шт | 219,48 |
| Чашка кристаллизационная с носиком ЧКЦ-1-100 | шт | 153,40 |
| Чашка Петри ЧБН-1-100 | шт | 29,50 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена (НДС не облагается), руб./шт. |
| Банка 40 мл под реактивы | шт | нет в наличии |
Банка-капельница 40 мл с крышкой транспортировочной | шт | 15,10 |
Банка-капельница 40 мл с крышкой-капельницей | шт | 20,39 |
Банка-капельница 40 мл с крышкой-капельницей и крышкой транспортировочной | щт | 23,47 |
Воронка d-100 лабораторная | шт | 42,76 |
Воронка d-150 лабораторная | шт | 81,24 |
Воронка d-200 лабораторная | шт | 186,08 |
Воронка d-25 лабораторная | шт | 6,80 |
Воронка d-56 лабораторная | шт | 39,74 |
Воронка d-75 лабораторная | шт | 40,54 |
Зажим-пробиркодержатель | шт | 180,08 |
Мензурка с ручкой 500 мл | шт | 64,89 |
Мензурка с ручкой 1000 мл | шт | 94,78 |
Мензурка с ручкой 2000 мл | шт | 143,86 |
Модуль штатива "Горка" (1 модуль) | шт | 68,84 |
Планшет для капельных реакций 14 ячеек | шт | 40,71 |
| Планшет для капельных реакций 20 ячеек | шт | 77,27 |
Планшет для капельных реакций 40 ячеек | шт | 91,34 |
Поднос пластиковый (школьный) 262х158х20 | шт | нет в наличии |
Подставка с ячейками "Горка" | шт | 175,82 |
| Промывалка 250 мл ПЭ | шт | 178,67 |
Стакан низкий без шкалы 100 мл | шт | 29,06 |
Стакан низкий без шкалы 1000 мл | шт | 65,46 |
Стакан низкий без шкалы 250 мл | шт | 34,00 |
Стакан низкий без шкалы 50 мл | шт | 22,90 |
Стакан низкий без шкалы 500 мл | шт | 53,94 |
Стакан низкий без шкалы 800 мл | шт | 73,50 |
Стакан низкий со шкалой 100 мл | шт | 54,70 |
Стакан низкий со шкалой 1000 мл | шт | 105,82 |
Стакан низкий со шкалой 250 мл | шт | 58,82 |
Стакан низкий со шкалой 50 мл | шт | 45,40 |
Стакан низкий со шкалой 500 мл | шт | 82,26 |
Стакан низкий со шкалой 800 мл | шт | 101,82 |
Цилиндр 100 мл с носиком (объемная шкала) | шт | 85,84 |
Цилиндр 250 мл с носиком (объемная шкала) | шт | 222,64 |
Цилиндр 500 мл с носиком (объемная шкала) | шт | 303,42 |
Шпатель-ложечка (узкий) | шт | 23,00 |
Шпатель-ложечка (широкий) | шт | 24,00 |
| Штатив для пробирок 10 гнезд (разборный) ПЭ | шт | 47,20 |
Штатив для пробирок (14 гнезд, h=52 мм) | шт | 160,45 |
Штатив для пробирок (14 гнезд, h=77 мм) | шт | 177,44 |
Штатив для пробирок (20 гнезд, h=75 мм) | шт | 205,58 |
Штатив для пробирок (40 гнезд, h=75 мм) | шт | 220,18 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (НДС не облагается), руб./шт. |
Ложка №1 | шт | 59,00 |
Ложка №2 | шт | 70,80 |
Ложка №3 | шт | 94,40 |
| Ложка №4 | шт | 165,20 |
| Тигель низкий №1 | шт | 20,06 |
| Тигель низкий №2 | шт | 24,78 |
| Тигель низкий №3 | шт | 35,99 |
| Тигель низкий №4 | шт | 41,89 |
| Тигель низкий №5 | шт | 48,38 |
| Тигель низкий №6 | шт | 73,75 |
| Тигель высокий №1 | шт | 22,42 |
| Тигель высокий №2 | шт | 31,86 |
| Тигель высокий №3 | шт | 39,53 |
| Тигель высокий №4 | шт | 48,38 |
| Тигель высокий №5 | шт | 57,82 |
| Тигель высокий №6 | шт | 68,44 |
| Крышка к тиглю №1 | шт | 15,34 |
| Крышка к тиглю №2 | шт | 30,09 |
| Крышка к тиглю №3 | шт | 37,17 |
| Крышка к тиглю №4 | шт | 40,71 |
| Крышка к тиглю №5 | шт | 43,66 |
| Крышка к тиглю №6 | шт | 49,56 |
| Кастрюля №1 | шт | 80,83 |
| Кастрюля №2 | шт | 95,58 |
| Кастрюля №3 | шт | 142,78 |
| Кастрюля №4 | шт | 519,20 |
| Кастрюля №5 | шт | 991,20 |
| Стакан химический №1 | шт | 37,76 |
| Стакан химический №2 | шт | 47,20 |
| Стакан химический №3 | шт | 63,13 |
| Стакан химический №4 | шт | 77,88 |
| Стакан химический №5 | шт | 99,12 |
| Стакан химический №6 | шт | 129,80 |
| Чаша выпарительная №1 | шт | 37,76 |
| Чаша выпарительная №2 | шт | 47,20 |
| Чаша выпарительная №3 | шт | 62,54 |
| Чаша выпарительная №4 | шт | 115,64 |
| Чаша выпарительная №5 | шт | 123,90 |
| Чаша выпарительная №6 | шт | 263,14 |
| Кружка №1 | шт | 153,40 |
| Кружка №2 | шт | 188,80 |
| Кружка №3 | шт | 295,00 |
| Кружка №4 | шт | 389,40 |
| Кружка №5 | шт | 448,40 |
| Шпатель №1 | шт | 60,18 |
| Шпатель №2 | шт | 76,70 |
| Шпатель №3 | шт | 94,40 |
Шпатель №4 | шт | 165,20 |
Ступка №1 | шт | 73,16 |
Ступка №2 | шт | 92,63 |
Ступка №3 | шт | 122,72 |
Ступка №4 | шт | 165,20 |
Ступка №5 | шт | 306,80 |
Ступка №6 | шт | 826,00 |
Ступка №7 | шт | 2714,00 |
Пест №1 | шт | 61,36 |
Пест №2 | шт | 80,83 |
Пест №3 | шт | 112,10 |
Пест №4 | шт | 188,80 |
Лодочка для сжигания №1 | шт | 4,13 |
Лодочка для сжигания №2 | шт | 4,72 |
Лодочка для сжигания №3 | шт | 7,08 |
Лодочка для сжигания №4 | шт | 10,62 |
Наименование | Ед.изм. | Цена (НДС не облагается), руб./шт. |
| Ерш посудный | шт | 41,30 |
| Ерш пробирочный | шт | 35,40 |
| Карандаш по стеклу (синий) | шт | 7,08 |
| Зажим пробирочный | шт | 106,20 |
| Зажим пружинящий (Мора) | шт | 70,80 |
| Ложка для сжигания веществ | шт | 76,70 |
| Лоток для раздаточного материала | шт | 141,60 |
| Магнит U-образный демонстрационный | шт | 247,80 |
| Магнит U-образный лабораторный | шт | 168,74 |
| Магнит полосовой демонстрационный | пара | 241,90 |
| Магнит полосовой лаборторный | пара | 145,14 |
| Набор атомов для составления моделей молекул лабораторный | набор | 885,00 |
| Сетка латунная рассекатель 80*80 мм | шт | 123,90 |
| Пластина для капельного анализа 8 ячеек | шт | 82,60 |
| Пластина для работ с малым количеством вещества 8 ячеек | шт | 82,60 |
| Весы учебные с гирями до 200 г | шт | 1298,00 |
Набор этикеток самоклеющихся (3 листа по 18 шт.) | набор | 127,44 |
Периодическая Таблица и Таблица растворимости цветная, 2-х сторонняя 210х150 мм | шт | 9,44 |
| Наименование | Цена (НДС не облагается), руб. |
- мешалки |
|
| магнитная мешалка ПЭ-6100 | договорная |
| магнитная мешалка ПЭ-6110 | договорная |
- штативы |
|
| штатив ПЭ-2910 для пипеток | договорная |
| штатив ПЭ-2920 для 6 цилиндрических делительных воронок объёмом 100 мл | договорная |
| штатив ПЭ-2930 для 6 цилиндрических делительных воронок объёмом 250 мл | договорная |
| штатив ПЭ-2940 для 3 цилиндрических делительных воронок объёмом 500 мл | договорная |
| штатив ПЭ-2960 для круглых и грушевидных делительных воронок объёмом 250 и 500 мл | договорная |
| штатив ПЭ-2700 лабораторный | договорная |
| штатив ПЭ-2710 лабораторный для бюреток | договорная |
- колбонагреватели и нагреватели для стаканов | |
| колбонагреватель ES-4100 | договорная |
| колбонагреватель ES-4110 | договорная |
| колбонагреватель ES-4120 | договорная |
| колбонагреватель ES-4130 | договорная |
| колбонагреватель ESF-4100 | договорная |
| колбонагреватель ESF-4110 | договорная |
| колбонагреватель ESF-4120 | договорная |
| колбонагреватель ESF-4130 | договорная |
| колбонагреватель ESF-4140 | договорная |
| нагреватель для стаканов ESB-4110 | договорная |
| нагреватель для стаканов ESB-4120 | договорная |
| - перемешивающие устройства и комплектующие к ним |
|
| перемешивающее устройство ES-8300 без штатива | договорная |
| перемешивающее устройство ES-8300D без штатива | договорная |
| перемешивающее устройство ES-8400 без штатива | договорная |
| лабораторный регулятор напряжения ES-2100 | договорная |
| штатив ES-2700 для перемешивающих устройств | договорная |
| зажим для штатива ES-2700 | договорная |
| лопастная мешалка IM 2 | договорная |
| лопастная мешалка IM 3 | договорная |
| лопастная мешалка IM 4 | договорная |
| лопастная мешалка IM 8 | договорная |
| переход фторопластовый TS-2 на 29/42 шлиф | договорная |
- оборудование |
|
| устройство для сушки посуды ПЭ-2000 | договорная |
| устройство для сушки посуды ПЭ-0165 | договорная |
| перекачивающая система ПЭ-3000 для агрессивных жидкостей с ножным насосом | договорная |
| перекачивающая система ПЭ-3010 для агрессивных жидкостей с ручным насосом | договорная |
| - приборы | |
| экстрактор ES-8000 | договорная |
| спектрофотометр ПЭ-5300В | договорная |
| спектрофотометр ПЭ-5400В | договорная |
Наименование | Комплектность, шт. |
| Цена (НДС не облагается), руб. за комплект |
8 КЛАСС: |
|
|
|
Часть 1. Первоначальные химические понятия. | 1 | 16 опытов | 365,80 |
Часть 2. Кислород. Водород. | 1 | 16 опытов | 365,80 |
Часть 3. Вода. Растворы. Основания. Периодический закон. Химическая связь. | 1 | 13 опытов | 365,80 |
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: |
|
|
|
Галогены. Сера. | 1 | 15 опытов | 365,80 |
Азот и фосфор. | 1 | 13 опытов | 365,80 |
Часть 1. Углерод и кремний. | 1 | 13 опытов | 365,80 |
Часть 2. Углерод и кремний. | 1 | 10 опытов | 365,80 |
Часть 1. Металлы главных подгрупп. | 1 | 7 опытов | 365,80 |
Часть 2. Металлы главных подгрупп. | 1 | 7 опытов | 365,80 |
Металлы побочных подгрупп. | 1 | 13 опытов | 365,80 |
Общие свойства металлов. | 1 | 5 опытов | 365,80 |
Химия и электрический ток. | 1 | 5 опытов | 365,80 |
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: |
|
|
|
Часть 1. Предельные, непредельные, ароматические углеводороды. | 1 | 17 опытов | 365,80 |
Часть 2. Природные источники углеводородов. Спирты и фенолы. | 1 | 13 опытов | 365,80 |
Часть 3. Альдегиды и карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. | 1 | 20 опытов | 365,80 |
Часть 4. Углеводы. | 1 | 11 опытов | 365,80 |
Часть 5. Азотсодержащие органические вещества. Белки. Синтетические высокомолекулярные вещества. | 1 | 20 опытов | 365,80 |
Набор лабораторной посуды для демонстрационных опытов по химии (НПХЛ)
Комплект стаканчиков для взвешивания (бюкс) |
|
| Комплект мерной посуды Цена: 887,17 руб. (НДС не облагается) |
|
Комплект стаканов пластиковых (НДС не облагается) |
| |||||||||||||
Комплект стаканов химических (НДС не облагается) |
|
Комплект мензурок (НДС не облагается)
|
| |||||||||||||
Комплект мерных колб (НДС не облагается) |
|
Набор пробирок (П-14, П-16, П-21 (НДС не облагается) |
| |||||||||
Комплект пипеток (НДС не облагается)
|
|
Набор ершей для мытья посуды |
|
Комплект колб демонстрационных (12 штук) Цена: 1 630,76 руб.(НДС не облагается) |
|
Набор пробирок (П-14, П-16) Цена: 1 923,00 руб.(НДС не облагается) |
|
Комплект мерных цилиндров полипропиленовых (5 штук) Цена: 1001,16 руб.(НДС не облагается) |
|
Комплект мерных цилиндров стеклянных (5 штук) Цена: 309,16 руб.(НДС не облагается) |
|
Набор банок 15 мл для твердых веществ Цена: 118,40 руб.(НДС не облагается) |
|
Набор склянок 30 мл для растворов реактивов Цена: 49,56 руб.(НДС не облагается) |
|
Набор флаконов 250 мл для хранения растворов и реактивов Цена: 356,24 руб.(НДС не облагается) |
|
Набор банок 30 мл для хранения твердых веществ Цена: 432,84 руб.(НДС не облагается) |
|
Набор флаконов 450 мл для хранения растворов и реактивов Цена: 2 773,00 руб.(НДС не облагается) |
|
| Для демонстрационных работ Цена: 2 513.40 руб.(НДС не облагается) |
|
| Для лабораторных работ Цена: 2 885.10 руб.(НДС не облагается) |
|
Комплект оборудования по физике "Микролаборатория 1" |
|
Наименование | Квалификация | Фасовка, кг | Цена (НДС не облагается), руб./кг |
| Жир паяльный | 0,5 | договорная | |
| Паста ГОИ | № 3 | 1,0 | 277,30 |
Флюс 100 |
| 1,0 | 1368.80 |
Флюс 34-А |
| 1,0 | 1070.26 |
Флюс 16ВК |
| 45,0 | договорная |
Флюс ПВ 201 |
| 1,0 | 849.60 |
Флюс ПВ 200 |
| 1,0 | 849.60 |
Флюс ПВ 209 |
| 1,0 | 1044.19 |
| Флюс ПВ 209 Х | 1,0 | 1044.19 | |
Флюс ПВ 284 |
| 1,0 | 1044.19 |
Флюс АФ - 4А |
| 1,0 | договорная |
Флюс АН 348 А |
| 30,0 | договорная |
Флюс ОСЦ 45 М |
| 30,0 | договорная |
Алюминиевый припой 34А |
| 1,0 | договорная |
Как с нами связаться?Адрес: Телефон: E-mail: |
Наши новости
|
||||||||||||||||||||